Förordning (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram. Författningen har upphävts genom: SFS 2018:209

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Upphävd:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2001:349
Departement: Näringsdepartementet RS N
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:1359
Länk: Länk till register

SFS nr:

2001:349
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RS N
Utfärdad: 2001-05-31
Ändrad: t.o.m. SFS

2007:1359
Upphävd: 2018-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS

2018:209
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Stöd får lämnas till en kommun för upprättande av ett kommunalt infrastrukturprogram för informationsteknik (IT).

2 §   Ett kommunalt IT-infrastrukturprogram skall avse den kommunala IT-infrastrukturen de närmaste fem åren och innehålla en beskrivning av
   1. kommunens organisation för IT-infrastrukturfrågor,
   2. förutsättningarna inom hela kommunen för och behov av IT- infrastruktur,
   3. befintlig och planerad utbyggnad av IT-infrastruktur och utrymme för sådan samt dess tillgänglighet,
   4. målet för nätens utformning på lång sikt,
   5. principerna för de villkor som skall gälla för nätens utbredning, tidsperioder för nätens utbyggnad samt prisstruktur,
   6. hur monopolisering av näten skall kunna undvikas och hur nätkapacitet skall tillhandahållas på skäliga och icke- diskriminerande villkor,
   7. hur samverkan med närbelägna kommuner och deltagande i regionalt samarbete skall ske,
   8. hur totalförsvarets krav skall beaktas.

Beskrivningen enligt första stycket 2 skall innefatta kommunens prioriteringar när det gäller geografiska områden och tidsperioder för nätutbyggnad samt vilka delar av nätet som inte bedöms kunna komma till stånd på marknadsmässig grund.

IT-infrastrukturprogrammet skall godkännas av länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen.

3 §   I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som sägs om länsstyrelsen i 2, 4 och 6-10 §§ i stället gälla det regionala självstyrelseorganet. I Gotlands län och Kalmar län skall vad som sägs om länsstyrelsen i dessa bestämmelser i stället gälla samverkansorganet. Förordning (2002:858).

4 §   Stöd får lämnas endast om länsstyrelsen har godkänt IT- infrastrukturprogrammet.

5 §   Det stödbelopp som får lämnas till varje kommun framgår av bilagan.

Stöd får lämnas vid endast ett tillfälle under år 2001-2004.

6 §   En ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen och innehålla det kommunala IT- infrastrukturprogrammet.

7 §   Länsstyrelsen skall utöva tillsyn över att beviljade stöd utnyttjas för avsett ändamål och överensstämmer med föreskrivna villkor.

8 §   Länsstyrelsen kan återkräva stödet eller en del av det under en tid av fem år om kommunen genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har föranlett att stödet beviljades eller kommunen på annat sätt orsakat att stödet beviljats med för högt belopp.

9 §   Länsstyrelsen skall vid domstolar och andra myndigheter bevaka statens rätt mot stödmottagaren. Länsstyrelsen får då efterskänka statens rätt.

10 §   Länsstyrelsens beslut om stöd enligt denna förordning får inte överklagas.

Bilaga

Beräknat maximistöd per kommun

Kommun  Kommunnamn    Maximalt stödbelopp per kommun
nr

114     Upplands-Väsby  140 000 kr
115     Vallentuna      110 000 kr
117     Österåker       140 000 kr
120     Värmdö      140 000 kr
123     Järfälla        170 000 kr
125     Ekerö       110 000 kr
126     Huddinge        170 000 kr
127     Botkyrka        170 000 kr
128     Salem       80 000 kr
136     Haninge     170 000 kr
138     Tyresö      140 000 kr
139     Upplands-Bro    110 000 kr
140     Nykvarn     80 000 kr
160     Täby        170 000 kr
162     Danderyd        110 000 kr
163     Sollentuna      140 000 kr
180     Stockholm       200 000 kr
181     Södertälje      170 000 kr
182     Nacka       170 000 kr
183     Sundbyberg      140 000 kr
184     Solna       140 000 kr
186     Lidingö     140 000 kr
187     Vaxholm     80 000 kr
188     Norrtälje       140 000 kr
191     Sigtuna     140 000 kr
192     Nynäshamn       110 000 kr
305     Håbo        110 000 kr
319     Älvkarleby      80 000 kr
360     Tierp       110 000 kr
380     Uppsala     200 000 kr
381     Enköping        140 000 kr
382     Östhammar       110 000 kr
428     Vingåker        80 000 kr
461     Gnesta      80 000 kr
480     Nyköping        140 000 kr
481     Oxelösund       80 000 kr
482     Flen        110 000 kr
483     Katrineholm     140 000 kr
484     Eskilstuna      170 000 kr
486     Strängnäs       110 000 kr
488     Trosa       80 000 kr
509     Ödeshög     80 000 kr
512     Ydre        80 000 kr
513     Kinda       80 000 kr
560     Boxholm     80 000 kr
561     Åtvidaberg      80 000 kr
562     Finspång        110 000 kr
563     Valdemarsvik    80 000 kr
580     Linköping       200 000 kr
581     Norrköping      200 000 kr
582     Söderköping     80 000 kr
583     Motala      140 000 kr
584     Vadstena        80 000 kr
586     Mjölby      110 000 kr
604     Aneby       80 000 kr
617     Gnosjö      80 000 kr
642     Mullsjö     80 000 kr
643     Habo        80 000 kr
662     Gislaved        140 000 kr
665     Vaggeryd        80 000 kr
680     Jönköping       170 000 kr
682     Nässjö      110 000 kr
683     Värnamo     140 000 kr
684     Sävsjö      80 000 kr
685     Vetlanda        110 000 kr
686     Eksjö       110 000 kr
687     Tranås      110 000 kr
760     Uppvidinge      80 000 kr
761     Lessebo     80 000 kr
763     Tingsryd        80 000 kr
764     Alvesta     110 000 kr
765     Älmhult     110 000 kr
767     Markaryd        80 000 kr
780     Växjö       170 000 kr
781     Ljungby     110 000 kr
821     Högsby      80 000 kr
834     Torsås      80 000 kr
840     Mörbylånga      80 000 kr
860     Hultsfred       110 000 kr
861     Mönsterås       80 000 kr
862     Emmaboda        80 000 kr
880     Kalmar      140 000 kr
881     Nybro       110 000 kr
882     Oskarshamn      110 000 kr
883     Västervik       140 000 kr
884     Vimmerby        110 000 kr
885     Borgholm        80 000 kr
980     Gotland     140 000 kr
1060    Olofström       80 000 kr
1080    Karlskrona      170 000 kr
1081    Ronneby     110 000 kr
1082    Karlshamn       140 000 kr
1083    Sölvesborg      110 000 kr
1214    Svalöv      80 000 kr
1230    Staffanstorp    110 000 kr
1231    Burlöv      80 000 kr
1233    Vellinge        140 000 kr
1256    Östra Göinge    80 000 kr
1257    Örkelljunga     80 000 kr
1260    Bjuv        80 000 kr
1261    Kävlinge        110 000 kr
1262    Lomma       110 000 kr
1263    Svedala     110 000 kr
1264    Skurup      80 000 kr
1265    Sjöbo       110 000 kr
1266    Hörby       80 000 kr
1267    Höör        80 000 kr
1270    Tomelilla       80 000 kr
1272    Bromölla        80 000 kr
1273    Osby        80 000 kr
1275    Perstorp        80 000 kr
1276    Klippan     110 000 kr
1277    Åstorp      80 000 kr
1278    Båstad      80 000 kr
1280    Malmö       200 000 kr
1281    Lund        170 000 kr
1282    Landskrona      140 000 kr
1283    Helsingborg     170 000 kr
1284    Höganäs     110 000 kr
1285    Eslöv       110 000 kr
1286    Ystad       110 000 kr
1287    Trelleborg      140 000 kr
1290    Kristianstad    170 000 kr
1291    Simrishamn      110 000 kr
1292    Ängelholm       140 000 kr
1293    Hässleholm      140 000 kr
1315    Hylte       80 000 kr
1380    Halmstad        170 000 kr
1381    Laholm      110 000 kr
1382    Falkenberg      140 000 kr
1383    Varberg     140 000 kr
1384    Kungsbacka      170 000 kr
1401    Härryda     110 000 kr
1402    Partille        140 000 kr
1407    Öckerö      80 000 kr
1415    Stenungsund     110 000 kr
1419    Tjörn       80 000 kr
1421    Orust       110 000 kr
1427    Sotenäs     80 000 kr
1430    Munkedal        80 000 kr
1435    Tanum       80 000 kr
1438    Dals-Ed     80 000 kr
1439    Färgelanda      80 000 kr
1440    Ale         110 000 kr
1441    Lerum       140 000 kr
1442    Vårgårda        80 000 kr
1443    Bollebygd       80 000 kr
1444    Grästorp        80 000 kr
1445    Essunga     80 000 kr
1446    Karlsborg       80 000 kr
1447    Gullspång       80 000 kr
1452    Tranemo     80 000 kr
1460    Bengtsfors      80 000 kr
1461    Mellerud        80 000 kr
1462    Lilla Edet      80 000 kr
1463    Mark        140 000 kr
1465    Svenljunga      80 000 kr
1466    Herrljunga      80 000 kr
1470    Vara        110 000 kr
1471    Götene      80 000 kr
1472    Tibro       80 000 kr
1473    Töreboda        80 000 kr
1480    Göteborg        200 000 kr
1481    Mölndal     140 000 kr
1482    Kungälv     140 000 kr
1484    Lysekil     80 000 kr
1485    Uddevalla       140 000 kr
1486    Strömstad       80 000 kr
1487    Vänersborg      140 000 kr
1488    Trollhättan     140 000 kr
1489    Alingsås        140 000 kr
1490    Borås       170 000 kr
1491    Ulricehamn      110 000 kr
1492    Åmål        80 000 kr
1493    Mariestad       110 000 kr
1494    Lidköping       140 000 kr
1495    Skara       110 000 kr
1496    Skövde      140 000 kr
1497    Hjo         80 000 kr
1498    Tidaholm        80 000 kr
1499    Falköping       140 000 kr
1715    Kil         80 000 kr
1730    Eda         80 000 kr
1737    Torsby      80 000 kr
1760    Storfors        80 000 kr
1761    Hammarö     80 000 kr
1762    Munkfors        80 000 kr
1763    Forshaga        80 000 kr
1764    Grums       80 000 kr
1765    Årjäng      80 000 kr
1766    Sunne       80 000 kr
1780    Karlstad        170 000 kr
1781    Kristinehamn    110 000 kr
1782    Filipstad       80 000 kr
1783    Hagfors     80 000 kr
1784    Arvika      110 000 kr
1785    Säffle      110 000 kr
1814    Lekeberg        80 000 kr
1860    Laxå        80 000 kr
1861    Hallsberg       110 000 kr
1862    Degerfors       80 000 kr
1863    Hällefors       80 000 kr
1864    Ljusnarsberg    80 000 kr
1880    Örebro      200 000 kr
1881    Kumla       110 000 kr
1882    Askersund       80 000 kr
1883    Karlskoga       140 000 kr
1884    Nora        80 000 kr
1885    Lindesberg      110 000 kr
1904    Skinnskatteberg 80 000 kr
1907    Surahammar      80 000 kr
1917    Heby        80 000 kr
1960    Kungsör     80 000 kr
1961    Hallstahammar   110 000 kr
1962    Norberg     80 000 kr
1980    Västerås        200 000 kr
1981    Sala        110 000 kr
1982    Fagersta        80 000 kr
1983    Köping      110 000 kr
1984    Arboga      80 000 kr
2021    Vansbro     80 000 kr
2023    Malung-Sälen      80 000 kr
2026    Gagnef      80 000 kr
2029    Leksand     110 000 kr
2031    Rättvik     80 000 kr
2034    Orsa        80 000 kr
2039    Älvdalen        80 000 kr
2061    Smedjebacken    80 000 kr
2062    Mora        110 000 kr
2080    Falun       140 000 kr
2081    Borlänge        140 000 kr
2082    Säter       80 000 kr
2083    Hedemora        110 000 kr
2084    Avesta      110 000 kr
2085    Ludvika     110 000 kr
2101    Ockelbo     80 000 kr
2104    Hofors      80 000 kr
2121    Ovanåker        80 000 kr
2132    Nordanstig      80 000 kr
2161    Ljusdal     110 000 kr
2180    Gävle       170 000 kr
2181    Sandviken       140 000 kr
2182    Söderhamn       110 000 kr
2183    Bollnäs     110 000 kr
2184    Hudiksvall      140 000 kr
2260    Ånge        80 000 kr
2262    Timrå       110 000 kr
2280    Härnösand       110 000 kr
2281    Sundsvall       170 000 kr
2282    Kramfors        110 000 kr
2283    Sollefteå       110 000 kr
2284    Örnsköldsvik    140 000 kr
2303    Ragunda     80 000 kr
2305    Bräcke      80 000 kr
2309    Krokom      80 000 kr
2313    Strömsund       80 000 kr
2321    Åre         80 000 kr
2326    Berg        80 000 kr
2361    Härjedalen      80 000 kr
2380    Östersund       140 000 kr
2401    Nordmaling      80 000 kr
2403    Bjurholm        80 000 kr
2404    Vindeln     80 000 kr
2409    Robertsfors     80 000 kr
2417    Norsjö      80 000 kr
2418    Malå        80 000 kr
2421    Storuman        80 000 kr
2422    Sorsele     80 000 kr
2425    Dorotea     80 000 kr
2460    Vännäs      80 000 kr
2462    Vilhelmina      80 000 kr
2463    Åsele       80 000 kr
2480    Umeå        170 000 kr
2481    Lycksele        80 000 kr
2482    Skellefteå      170 000 kr
2505    Arvidsjaur      80 000 kr
2506    Arjeplog        80 000 kr
2510    Jokkmokk        80 000 kr
2513    Överkalix       80 000 kr
2514    Kalix       110 000 kr
2518    Övertorneå      80 000 kr
2521    Pajala      80 000 kr
2523    Gällivare       110 000 kr
2560    Älvsbyn     80 000 kr
2580    Luleå       170 000 kr
2581    Piteå       140 000 kr
2582    Boden       110 000 kr
2583    Haparanda       80 000 kr
2584    Kiruna      110 000 kr
Riket               31 040 000 kr
Förordning (2007:1359).