SFS 2009:126 Tillkännagivande om tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt
090126.PDF
Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
svensk författningssamling
tillkännagivande om tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt;
beslutat den 5 mars 2009. regeringen ger till känna följande. vid tillämpning av den upphävda lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt gäller bifogade tabeller för uträkning av skatten. tabellerna används då skattskyldigheten har inträtt efter 1991 års utgång.
sfs 2009:126
utkom från trycket den 17 mars 2009
klass i
till klass i hänförs den avlidnes resp. givarens make eller sambo, samt barn, avkomling till barn, make och sambo till barn och efterlevande make eller sambo till avlidet barn. med sambor avses två ogifta personer som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden eller i ett homosexuellt förhållande. styvbarns- och fosterbarnsförhållande likställs med släktskap. med fosterbarn avses barn som före fyllda 16 år stadigvarande vistats i den avlidnes resp. givarens hem och då fått vård och fostran som eget barn. för en skattelott beräknas skatten efter den klass som gäller för legatarien i fråga eller, om det medför lägre skatt, den klass som gäller för någon arvinge eller universiell testamentstagare i dödsboet. vid arvsbeskattningen utgör grundavdraget för den efterlevande maken eller sambon: 280 000 kr för övriga i klass i: 70 000 kr. om något barn eller någon avkomling till ett avlidet barn inte har fyllt 18 år vid skattskyldighetens inträde, görs avdrag med ytterligare 10 000 kr för varje helt år eller del av år som återstår till dess barnet fyller 18 år. från skattelotter medges inte något grundavdrag. vid gåvobeskattningen utgör grundavdraget 10 000 kr för en fullbordad gåva. angående ytterligare avdrag vid vissa förvärv på grund av försäkring se 12 och 43 §§ lagen om arvsskatt och gåvoskatt. det skattepliktiga beloppet jämnas till närmast lägre hundratal kronor. skatten uppgår efter grundavdrag till skattepliktigt belopp, kr 0 100 200 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 0 100 200 300 400 500 10 110 210 310 410 510 20 120 220 320 420 520
300 30 130 230 330 430 530
400 40 140 240 340 440 540
500 50 150 250 350 450 550
600 60 160 260 360 460 560
700 70 170 270 370 470 570
800 80 180 280 380 480 580
900 90 190 290 390 490 590
1
sfs 2009:126
skattepliktigt belopp, kr 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000 13 000 14 000 15 000 16 000 17 000 18 000 19 000 20 000 21 000 22 000 23 000 24 000 25 000 26 000 27 000 28 000 29 000 30 000 31 000 32 000 33 000 34 000 35 000 36 000 37 000 38 000 39 000 40 000 41 000 42 000 43 000 44 000 45 000 46 000 47 000 48 000 49 000 50 000 51 000 52 000 53 000 54 000 55 000
0 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000 2 100 2 200 2 300 2 400 2 500 2 600 2 700 2 800 2 900 3 000 3 100 3 200 3 300 3 400 3 500 3 600 3 700 3 800 3 900 4 000 4 100 4 200 4 300 4 400 4 500 4 600 4 700 4 800 4 900 5 000 5 100 5 200 5 300 5 400 5 500
100 610 710 810 910 1 010 1 110 1 210 1 310 1 410 1 510 1 610 1 710 1 810 1 910 2 010 2 110 2 210 2 310 2 410 2 510 2 610 2 710 2 810 2 910 3 010 3 110 3 210 3 310 3 410 3 510 3 610 3 710 3 810 3 910 4 010 4 110 4 210 4 310 4 410 4 510 4 610 4 710 4 810 4 910 5 010 5 110 5 210 5 310 5 410 5 510
200 620 720 820 920 1 020 1 120 1 220 1 320 1 420 1 520 1 620 1 720 1 820 1 920 2 020 2 120 2 220 2 320 2 420 2 520 2 620 2 720 2 820 2 920 3 020 3 120 3 220 3 320 3 420 3 520 3 620 3 720 3 820 3 920 4 020 4 120 4 220 4 320 4 420 4 520 4 620 4 720 4 820 4 920 5 020 5 120 5 220 5 320 5 420 5 520
300 630 730 830 930 1 030 1 130 1 230 1 330 1 430 1 530 1 630 1 730 1 830 1 930 2 030 2 130 2 230 2 330 2 430 2 530 2 630 2 730 2 830 2 930 3 030 3 130 3 230 3 330 3 430 3 530 3 630 3 730 3 830 3 930 4 030 4 130 4 230 4 330 4 430 4 530 4 630 4 730 4 830 4 930 5 030 5 130 5 230 5 330 5 430 5 530
400 640 740 840 940 1 040 1 140 1 240 1 340 1 440 1 540 1 640 1 740 1 840 1 940 2 040 2 140 2 240 2 340 2 440 2 540 2 640 2 740 2 840 2 940 3 040 3 140 3 240 3 340 3 440 3 540 3 640 3 740 3 840 3 940 4 040 4 140 4 240 4 340 4 440 4 540 4 640 4 740 4 840 4 940 5 040 5 140 5 240 5 340 5 440 5 540
500 650 750 850 950 1 050 1 150 1 250 1 350 1 450 1 550 1 650 1 750 1 850 1 950 2 050 2 150 2 250 2 350 2 450 2 550 2 650 2 750 2 850 2 950 3 050 3 150 3 250 3 350 3 450 3 550 3 650 3 750 3 850 3 950 4 050 4 150 4 250 4 350 4 450 4 550 4 650 4 750 4 850 4 950 5 050 5 150 5 250 5 350 5 450 5 550
600 660 760 860 960 1 060 1 160 1 260 1 360 1 460 1 560 1 660 1 760 1 860 1 960 2 060 2 160 2 260 2 360 2 460 2 560 2 660 2 760 2 860 2 960 3 060 3 160 3 260 3 360 3 460 3 560 3 660 3 760 3 860 3 960 4 060 4 160 4 260 4 360 4 460 4 560 4 660 4 760 4 860 4 960 5 060 5 160 5 260 5 360 5 460 5 560
700 670 770 870 970 1 070 1 170 1 270 1 370 1 470 1 570 1 670 1 770 1 870 1 970 2 070 2 170 2 270 2 370 2 470 2 570 2 670 2 770 2 870 2 970 3 070 3 170 3 270 3 370 3 470 3 570 3 670 3 770 3 870 3 970 4 070 4 170 4 270 4 370 4 470 4 570 4 670 4 770 4 870 4 970 5 070 5 170 5 270 5 370 5 470 5 570
800 680 780 880 980 1 080 1 180 1 280 1 380 1 480 1 580 1 680 1 780 1 880 1 980 2 080 2 180 2 280 2 380 2 480 2 580 2 680 2 780 2 880 2 980 3 080 3 180 3 280 3 380 3 480 3 580 3 680 3 780 3 880 3 980 4 080 4 180 4 280 4 380 4 480 4 580 4 680 4 780 4 880 4 980 5 080 5 180 5 280 5 380 5 480 5 580
900 690 790 890 990 1 090 1 190 1 290 1 390 1 490 1 590 1 690 1 790 1 890 1 990 2 090 2 190 2 290 2 390 2 490 2 590 2 690 2 790 2 890 2 990 3 090 3 190 3 290 3 390 3 490 3 590 3 690 3 790 3 890 3 990 4 090 4 190 4 290 4 390 4 490 4 590 4 690 4 790 4 890 4 990 5 090 5 190 5 290 5 390 5 490 5 590
2
sfs 2009:126
skattepliktigt belopp, kr 56 000 57 000 58 000 59 000 60 000 61 000 62 000 63 000 64 000 65 000 66 000 67 000 68 000 69 000 70 000 71 000 72 000 73 000 74 000 75 000 76 000 77 000 78 000 79 000 80 000 81 000 82 000 83 000 84 000 85 000 86 000 87 000 88 000 89 000 90 000 91 000 92 000 93 000 94 000 95 000 96 000 97 000 98 000 99 000 100 000 101 000 102 000 103 000 104 000 105 000
0 5 600 5 700 5 800 5 900 6 000 6 100 6 200 6 300 6 400 6 500 6 600 6 700 6 800 6 900 7 000 7 100 7 200 7 300 7 400 7 500 7 600 7 700 7 800 7 900 8 000 8 100 8 200 8 300 8 400 8 500 8 600 8 700 8 800 8 900 9 000 9 100 9 200 9 300 9 400 9 500 9 600 9 700 9 800 9 900 10 000 10 100 10 200 10 300 10 400 10 500
100 5 610 5 710 5 810 5 910 6 010 6 110 6 210 6 310 6 410 6 510 6 610 6 710 6 810 6 910 7 010 7 110 7 210 7 310 7 410 7 510 7 610 7 710 7 810 7 910 8 010 8 110 8 210 8 310 8 410 8 510 8 610 8 710 8 810 8 910 9 010 9 110 9 210 9 310 9 410 9 510 9 610 9 710 9 810 9 910 10 010 10 110 10 210 10 310 10 410 10 510
200 5 620 5 720 5 820 5 920 6 020 6 120 6 220 6 320 6 420 6 520 6 620 6 720 6 820 6 920 7 020 7 120 7 220 7 320 7 420 7 520 7 620 7 720 7 820 7 920 8 020 8 120 8 220 8 320 8 420 8 520 8 620 8 720 8 820 8 920 9 020 9 120 9 220 9 320 9 420 9 520 9 620 9 720 9 820 9 920 10 020 10 120 10 220 10 320 10 420 10 520
300 5 630 5 730 5 830 5 930 6 030 6 130 6 230 6 330 6 430 6 530 6 630 6 730 6 830 6 930 7 030 7 130 7 230 7 330 7 430 7 530 7 630 7 730 7 830 7 930 8 030 8 130 8 230 8 330 8 430 8 530 8 630 8 730 8 830 8 930 9 030 9 130 9 230 9 330 9 430 9 530 9 630 9 730 9 830 9 930 10 030 10 130 10 230 10 330 10 430 10 530
400 5 640 5 740 5 840 5 940 6 040 6 140 6 240 6 340 6 440 6 540 6 640 6 740 6 840 6 940 7 040 7 140 7 240 7 340 7 440 7 540 7 640 7 740 7 840 7 940 8 040 8 140 8 240 8 340 8 440 8 540 8 640 8 740 8 840 8 940 9 040 9 140 9 240 9 340 9 440 9 540 9 640 9 740 9 840 9 940 10 040 10 140 10 240 10 340 10 440 10 540
500 5 650 5 750 5 850 5 950 6 050 6 150 6 250 6 350 6 450 6 550 6 650 6 750 6 850 6 950 7 050 7 150 7 250 7 350 7 450 7 550 7 650 7 750 7 850 7 950 8 050 8 150 8 250 8 350 8 450 8 550 8 650 8 750 8 850 8 950 9 050 9 150 9 250 9 350 9 450 9 550 9 650 9 750 9 850 9 950 10 050 10 150 10 250 10 350 10 450 10 550
600 5 660 5 760 5 860 5 960 6 060 6 160 6 260 6 360 6 460 6 560 6 660 6 760 6 860 6 960 7 060 7 160 7 260 7 360 7 460 7 560 7 660 7 760 7 860 7 960 8 060 8 160 8 260 8 360 8 460 8 560 8 660 8 760 8 860 8 960 9 060 9 160 9 260 9 360 9 460 9 560 9 660 9 760 9 860 9 960 10 060 10 160 10 260 10 360 10 460 10 560
700 5 670 5 770 5 870 5 970 6 070 6 170 6 270 6 370 6 470 6 570 6 670 6 770 6 870 6 970 7 070 7 170 7 270 7 370 7 470 7 570 7 670 7 770 7 870 7 970 8 070 8 170 8 270 8 370 8 470 8 570 8 670 8 770 8 870 8 970 9 070 9 170 9 270 9 370 9 470 9 570 9 670 9 770 9 870 9 970 10 070 10 170 10 270 10 370 10 470 10 570
800 5 680 5 780 5 880 5 980 6 080 6 180 6 280 6 380 6 480 6 580 6 680 6 780 6 880 6 980 7 080 7 180 7 280 7 380 7 480 7 580 7 680 7 780 7 880 7 980 8 080 8 180 8 280 8 380 8 480 8 580 8 680 8 780 8 880 8 980 9 080 9 180 9 280 9 380 9 480 9 580 9 680 9 780 9 880 9 980 10 080 10 180 10 280 10 380 10 480 10 580
900 5 690 5 790 5 890 5 990 6 090 6 190 6 290 6 390 6 490 6 590 6 690 6 790 6 890 6 990 7 090 7 190 7 290 7 390 7 490 7 590 7 690 7 790 7 890 7 990 8 090 8 190 8 290 8 390 8 490 8 590 8 690 8 790 8 890 8 990 9 090 9 190 9 290 9 390 9 490 9 590 9 690 9 790 9 890 9 990 10 090 10 190 10 290 10 390 10 490 10 590
3
sfs 2009:126
skattepliktigt belopp, kr 106 000 107 000 108 000 109 000 110 000 111 000 112 000 113 000 114 000 115 000 116 000 117 000 118 000 119 000 120 000 121 000 122 000 123 000 124 000 125 000 126 000 127 000 128 000 129 000 130 000 131 000 132 000 133 000 134 000 135 000 136 000 137 000 138 000 139 000 140 000 141 000 142 000 143 000 144 000 145 000 146 000 147 000 148 000 149 000 150 000 151 000 152 000 153 000 154 000 155 000
0 10 600 10 700 10 800 10 900 11 000 11 100 11 200 11 300 11 400 11 500 11 600 11 700 11 800 11 900 12 000 12 100 12 200 12 300 12 400 12 500 12 600 12 700 12 800 12 900 13 000 13 100 13 200 13 300 13 400 13 500 13 600 13 700 13 800 13 900 14 000 14 100 14 200 14 300 14 400 14 500 14 600 14 700 14 800 14 900 15 000 15 100 15 200 15 300 15 400 15 500
100 10 610 10 710 10 810 10 910 11 010 11 110 11 210 11 310 11 410 11 510 11 610 11 710 11 810 11 910 12 010 12 110 12 210 12 310 12 410 12 510 12 610 12 710 12 810 12 910 13 010 13 110 13 210 13 310 13 410 13 510 13 610 13 710 13 810 13 910 14 010 14 110 14 210 14 310 14 410 14 510 14 610 14 710 14 810 14 910 15 010 15 110 15 210 15 310 15 410 15 510
200 10 620 10 720 10 820 10 920 11 020 11 120 11 220 11 320 11 420 11 520 11 620 11 720 11 820 11 920 12 020 12 120 12 220 12 320 12 420 12 520 12 620 12 720 12 820 12 920 13 020 13 120 13 220 13 320 13 420 13 520 13 620 13 720 13 820 13 920 14 020 14 120 14 220 14 320 14 420 14 520 14 620 14 720 14 820 14 920 15 020 15 120 15 220 15 320 15 420 15 520
300 10 630 10 730 10 830 10 930 11 030 11 130 11 230 11 330 11 430 11 530 11 630 11 730 11 830 11 930 12 030 12 130 12 230 12 330 12 430 12 530 12 630 12 730 12 830 12 930 13 030 13 130 13 230 13 330 13 430 13 530 13 630 13 730 13 830 13 930 14 030 14 130 14 230 14 330 14 430 14 530 14 630 14 730 14 830 14 930 15 030 15 130 15 230 15 330 15 430 15 530
400 10 640 10 740 10 840 10 940 11 040 11 140 11 240 11 340 11 440 11 540 11 640 11 740 11 840 11 940 12 040 12 140 12 240 12 340 12 440 12 540 12 640 12 740 12 840 12 940 13 040 13 140 13 240 13 340 13 440 13 540 13 640 13 740 13 840 13 940 14 040 14 140 14 240 14 340 14 440 14 540 14 640 14 740 14 840 14 940 15 040 15 140 15 240 15 340 15 440 15 540
500 10 650 10 750 10 850 10 950 11 050 11 150 11 250 11 350 11 450 11 550 11 650 11 750 11 850 11 950 12 050 12 150 12 250 12 350 12 450 12 550 12 650 12 750 12 850 12 950 13 050 13 150 13 250 13 350 13 450 13 550 13 650 13 750 13 850 13 950 14 050 14 150 14 250 14 350 14 450 14 550 14 650 14 750 14 850 14 950 15 050 15 150 15 250 15 350 15 450 15 550
600 10 660 10 760 10 860 10 960 11 060 11 160 11 260 11 360 11 460 11 560 11 660 11 760 11 860 11 960 12 060 12 160 12 260 12 360 12 460 12 560 12 660 12 760 12 860 12 960 13 060 13 160 13 260 13 360 13 460 13 560 13 660 13 760 13 860 13 960 14 060 14 160 14 260 14 360 14 460 14 560 14 660 14 760 14 860 14 960 15 060 15 160 15 260 15 360 15 460 15 560
700 10 670 10 770 10 870 10 970 11 070 11 170 11 270 11 370 11 470 11 570 11 670 11 770 11 870 11 970 12 070 12 170 12 270 12 370 12 470 12 570 12 670 12 770 12 870 12 970 13 070 13 170 13 270 13 370 13 470 13 570 13 670 13 770 13 870 13 970 14 070 14 170 14 270 14 370 14 470 14 570 14 670 14 770 14 870 14 970 15 070 15 170 15 270 15 370 15 470 15 570
800 10 680 10 780 10 880 10 980 11 080 11 180 11 280 11 380 11 480 11 580 11 680 11 780 11 880 11 980 12 080 12 180 12 280 12 380 12 480 12 580 12 680 12 780 12 880 12 980 13 080 13 180 13 280 13 380 13 480 13 580 13 680 13 780 13 880 13 980 14 080 14 180 14 280 14 380 14 480 14 580 14 680 14 780 14 880 14 980 15 080 15 180 15 280 15 380 15 480 15 580
900 10 690 10 790 10 890 10 990 11 090 11 190 11 290 11 390 11 490 11 590 11 690 11 790 11 890 11 990 12 090 12 190 12 290 12 390 12 490 12 590 12 690 12 790 12 890 12 990 13 090 13 190 13 290 13 390 13 490 13 590 13 690 13 790 13 890 13 990 14 090 14 190 14 290 14 390 14 490 14 590 14 690 14 790 14 890 14 990 15 090 15 190 15 290 15 390 15 490 15 590
4
sfs 2009:126
skattepliktigt belopp, kr 156 000 157 000 158 000 159 000 160 000 161 000 162 000 163 000 164 000 165 000 166 000 167 000 168 000 169 000 170 000 171 000 172 000 173 000 174 000 175 000 176 000 177 000 178 000 179 000 180 000 181 000 182 000 183 000 184 000 185 000 186 000 187 000 188 000 189 000 190 000 191 000 192 000 193 000 194 000 195 000 196 000 197 000 198 000 199 000 200 000 201 000 202 000 203 000 204 000 205 000
0 15 600 15 700 15 800 15 900 16 000 16 100 16 200 16 300 16 400 16 500 16 600 16 700 16 800 16 900 17 000 17 100 17 200 17 300 17 400 17 500 17 600 17 700 17 800 17 900 18 000 18 100 18 200 18 300 18 400 18 500 18 600 18 700 18 800 18 900 19 000 19 100 19 200 19 300 19 400 19 500 19 600 19 700 19 800 19 900 20 000 20 100 20 200 20 300 20 400 20 500
100 15 610 15 710 15 810 15 910 16 010 16 110 16 210 16 310 16 410 16 510 16 610 16 710 16 810 16 910 17 010 17 110 17 210 17 310 17 410 17 510 17 610 17 710 17 810 17 910 18 010 18 110 18 210 18 310 18 410 18 510 18 610 18 710 18 810 18 910 19 010 19 110 19 210 19 310 19 410 19 510 19 610 19 710 19 810 19 910 20 010 20 110 20 210 20 310 20 410 20 510
200 15 620 15 720 15 820 15 920 16 020 16 120 16 220 16 320 16 420 16 520 16 620 16 720 16 820 16 920 17 020 17 120 17 220 17 320 17 420 17 520 17 620 17 720 17 820 17 920 18 020 18 120 18 220 18 320 18 420 18 520 18 620 18 720 18 820 18 920 19 020 19 120 19 220 19 320 19 420 19 520 19 620 19 720 19 820 19 920 20 020 20 120 20 220 20 320 20 420 20 520
300 15 630 15 730 15 830 15 930 16 030 16 130 16 230 16 330 16 430 16 530 16 630 16 730 16 830 16 930 17 030 17 130 17 230 17 330 17 430 17 530 17 630 17 730 17 830 17 930 18 030 18 130 18 230 18 330 18 430 18 530 18 630 18 730 18 830 18 930 19 030 19 130 19 230 19 330 19 430 19 530 19 630 19 730 19 830 19 930 20 030 20 130 20 230 20 330 20 430 20 530
400 15 640 15 740 15 840 15 940 16 040 16 140 16 240 16 340 16 440 16 540 16 640 16 740 16 840 16 940 17 040 17 140 17 240 17 340 17 440 17 540 17 640 17 740 17 840 17 940 18 040 18 140 18 240 18 340 18 440 18 540 18 640 18 740 18 840 18 940 19 040 19 140 19 240 19 340 19 440 19 540 19 640 19 740 19 840 19 940 20 040 20 140 20 240 20 340 20 440 20 540
500 15 650 15 750 15 850 15 950 16 050 16 150 16 250 16 350 16 450 16 550 16 650 16 750 16 850 16 950 17 050 17 150 17 250 17 350 17 450 17 550 17 650 17 750 17 850 17 950 18 050 18 150 18 250 18 350 18 450 18 550 18 650 18 750 18 850 18 950 19 050 19 150 19 250 19 350 19 450 19 550 19 650 19 750 19 850 19 950 20 050 20 150 20 250 20 350 20 450 20 550
600 15 660 15 760 15 860 15 960 16 060 16 160 16 260 16 360 16 460 16 560 16 660 16 760 16 860 16 960 17 060 17 160 17 260 17 360 17 460 17 560 17 660 17 760 17 860 17 960 18 060 18 160 18 260 18 360 18 460 18 560 18 660 18 760 18 860 18 960 19 060 19 160 19 260 19 360 19 460 19 560 19 660 19 760 19 860 19 960 20 060 20 160 20 260 20 360 20 460 20 560
700 15 670 15 770 15 870 15 970 16 070 16 170 16 270 16 370 16 470 16 570 16 670 16 770 16 870 16 970 17 070 17 170 17 270 17 370 17 470 17 570 17 670 17 770 17 870 17 970 18 070 18 170 18 270 18 370 18 470 18 570 18 670 18 770 18 870 18 970 19 070 19 170 19 270 19 370 19 470 19 570 19 670 19 770 19 870 19 970 20 070 20 170 20 270 20 370 20 470 20 570
800 15 680 15 780 15 880 15 980 16 080 16 180 16 280 16 380 16 480 16 580 16 680 16 780 16 880 16 980 17 080 17 180 17 280 17 380 17 480 17 580 17 680 17 780 17 880 17 980 18 080 18 180 18 280 18 380 18 480 18 580 18 680 18 780 18 880 18 980 19 080 19 180 19 280 19 380 19 480 19 580 19 680 19 780 19 880 19 980 20 080 20 180 20 280 20 380 20 480 20 580
900 15 690 15 790 15 890 15 990 16 090 16 190 16 290 16 390 16 490 16 590 16 690 16 790 16 890 16 990 17 090 17 190 17 290 17 390 17 490 17 590 17 690 17 790 17 890 17 990 18 090 18 190 18 290 18 390 18 490 18 590 18 690 18 790 18 890 18 990 19 090 19 190 19 290 19 390 19 490 19 590 19 690 19 790 19 890 19 990 20 090 20 190 20 290 20 390 20 490 20 590
5
sfs 2009:126
skattepliktigt belopp, kr 206 000 207 000 208 000 209 000 210 000 211 000 212 000 213 000 214 000 215 000 216 000 217 000 218 000 219 000 220 000 221 000 222 000 223 000 224 000 225 000 226 000 227 000 228 000 229 000 230 000 231 000 232 000 233 000 234 000 235 000 236 000 237 000 238 000 239 000 240 000 241 000 242 000 243 000 244 000 245 000 246 000 247 000 248 000 249 000 250 000 251 000 252 000 253 000 254 000 255 000
0 20 600 20 700 20 800 20 900 21 000 21 100 21 200 21 300 21 400 21 500 21 600 21 700 21 800 21 900 22 000 22 100 22 200 22 300 22 400 22 500 22 600 22 700 22 800 22 900 23 000 23 100 23 200 23 300 23 400 23 500 23 600 23 700 23 800 23 900 24 000 24 100 24 200 24 300 24 400 24 500 24 600 24 700 24 800 24 900 25 000 25 100 25 200 25 300 25 400 25 500
100 20 610 20 710 20 810 20 910 21 010 21 110 21 210 21 310 21 410 21 510 21 610 21 710 21 810 21 910 22 010 22 110 22 210 22 310 22 410 22 510 22 610 22 710 22 810 22 910 23 010 23 110 23 210 23 310 23 410 23 510 23 610 23 710 23 810 23 910 24 010 24 110 24 210 24 310 24 410 24 510 24 610 24 710 24 810 24 910 25 010 25 110 25 210 25 310 25 410 25 510
200 20 620 20 720 20 820 20 920 21 020 21 120 21 220 21 320 21 420 21 520 21 620 21 720 21 820 21 920 22 020 22 120 22 220 22 320 22 420 22 520 22 620 22 720 22 820 22 920 23 020 23 120 23 220 23 320 23 420 23 520 23 620 23 720 23 820 23 920 24 020 24 120 24 220 24 320 24 420 24 520 24 620 24 720 24 820 24 920 25 020 25 120 25 220 25 320 25 420 25 520
300 20 630 20 730 20 830 20 930 21 030 21 130 21 230 21 330 21 430 21 530 21 630 21 730 21 830 21 930 22 030 22 130 22 230 22 330 22 430 22 530 22 630 22 730 22 830 22 930 23 030 23 130 23 230 23 330 23 430 23 530 23 630 23 730 23 830 23 930 24 030 24 130 24 230 24 330 24 430 24 530 24 630 24 730 24 830 24 930 25 030 25 130 25 230 25 330 25 430 25 530
400 20 640 20 740 20 840 20 940 21 040 21 140 21 240 21 340 21 440 21 540 21 640 21 740 21 840 21 940 22 040 22 140 22 240 22 340 22 440 22 540 22 640 22 740 22 840 22 940 23 040 23 140 23 240 23 340 23 440 23 540 23 640 23 740 23 840 23 940 24 040 24 140 24 240 24 340 24 440 24 540 24 640 24 740 24 840 24 940 25 040 25 140 25 240 25 340 25 440 25 540
500 20 650 20 750 20 850 20 950 21 050 21 150 21 250 21 350 21 450 21 550 21 650 21 750 21 850 21 950 22 050 22 150 22 250 22 350 22 450 22 550 22 650 22 750 22 850 22 950 23 050 23 150 23 250 23 350 23 450 23 550 23 650 23 750 23 850 23 950 24 050 24 150 24 250 24 350 24 450 24 550 24 650 24 750 24 850 24 950 25 050 25 150 25 250 25 350 25 450 25 550
600 20 660 20 760 20 860 20 960 21 060 21 160 21 260 21 360 21 460 21 560 21 660 21 760 21 860 21 960 22 060 22 160 22 260 22 360 22 460 22 560 22 660 22 760 22 860 22 960 23 060 23 160 23 260 23 360 23 460 23 560 23 660 23 760 23 860 23 960 24 060 24 160 24 260 24 360 24 460 24 560 24 660 24 760 24 860 24 960 25 060 25 160 25 260 25 360 25 460 25 560
700 20 670 20 770 20 870 20 970 21 070 21 170 21 270 21 370 21 470 21 570 21 670 21 770 21 870 21 970 22 070 22 170 22 270 22 370 22 470 22 570 22 670 22 770 22 870 22 970 23 070 23 170 23 270 23 370 23 470 23 570 23 670 23 770 23 870 23 970 24 070 24 170 24 270 24 370 24 470 24 570 24 670 24 770 24 870 24 970 25 070 25 170 25 270 25 370 25 470 25 570
800 20 680 20 780 20 880 20 980 21 080 21 180 21 280 21 380 21 480 21 580 21 680 21 780 21 880 21 980 22 080 22 180 22 280 22 380 22 480 22 580 22 680 22 780 22 880 22 980 23 080 23 180 23 280 23 380 23 480 23 580 23 680 23 780 23 880 23 980 24 080 24 180 24 280 24 380 24 480 24 580 24 680 24 780 24 880 24 980 25 080 25 180 25 280 25 380 25 480 25 580
900 20 690 20 790 20 890 20 990 21 090 21 190 21 290 21 390 21 490 21 590 21 690 21 790 21 890 21 990 22 090 22 190 22 290 22 390 22 490 22 590 22 690 22 790 22 890 22 990 23 090 23 190 23 290 23 390 23 490 23 590 23 690 23 790 23 890 23 990 24 090 24 190 24 290 24 390 24 490 24 590 24 690 24 790 24 890 24 990 25 090 25 190 25 290 25 390 25 490 25 590
6
sfs 2009:126
skattepliktigt belopp, kr 256 000 257 000 258 000 259 000 260 000 261 000 262 000 263 000 264 000 265 000 266 000 267 000 268 000 269 000 270 000 271 000 272 000 273 000 274 000 275 000 276 000 277 000 278 000 279 000 280 000 281 000 282 000 283 000 284 000 285 000 286 000 287 000 288 000 289 000 290 000 291 000 292 000 293 000 294 000 295 000 296 000 297 000 298 000 299 000 300 000 301 000 302 000 303 000 304 000 305 000
0 25 600 25 700 25 800 25 900 26 000 26 100 26 200 26 300 26 400 26 500 26 600 26 700 26 800 26 900 27 000 27 100 27 200 27 300 27 400 27 500 27 600 27 700 27 800 27 900 28 000 28 100 28 200 28 300 28 400 28 500 28 600 28 700 28 800 28 900 29 000 29 100 29 200 29 300 29 400 29 500 29 600 29 700 29 800 29 900 30 000 30 200 30 400 30 600 30 800 31 000
100 25 610 25 710 25 810 25 910 26 010 26 110 26 210 26 310 26 410 26 510 26 610 26 710 26 810 26 910 27 010 27 110 27 210 27 310 27 410 27 510 27 610 27 710 27 810 27 910 28 010 28 110 28 210 28 310 28 410 28 510 28 610 28 710 28 810 28 910 29 010 29 110 29 210 29 310 29 410 29 510 29 610 29 710 29 810 29 910 30 020 30 220 30 420 30 620 30 820 31 020
200 25 620 25 720 25 820 25 920 26 020 26 120 26 220 26 320 26 420 26 520 26 620 26 720 26 820 26 920 27 020 27 120 27 220 27 320 27 420 27 520 27 620 27 720 27 820 27 920 28 020 28 120 28 220 28 320 28 420 28 520 28 620 28 720 28 820 28 920 29 020 29 120 29 220 29 320 29 420 29 520 29 620 29 720 29 820 29 920 30 040 30 240 30 440 30 640 30 840 31 040
300 25 630 25 730 25 830 25 930 26 030 26 130 26 230 26 330 26 430 26 530 26 630 26 730 26 830 26 930 27 030 27 130 27 230 27 330 27 430 27 530 27 630 27 730 27 830 27 930 28 030 28 130 28 230 28 330 28 430 28 530 28 630 28 730 28 830 28 930 29 030 29 130 29 230 29 330 29 430 29 530 29 630 29 730 29 830 29 930 30 060 30 260 30 460 30 660 30 860 31 060
400 25 640 25 740 25 840 25 940 26 040 26 140 26 240 26 340 26 440 26 540 26 640 26 740 26 840 26 940 27 040 27 140 27 240 27 340 27 440 27 540 27 640 27 740 27 840 27 940 28 040 28 140 28 240 28 340 28 440 28 540 28 640 28 740 28 840 28 940 29 040 29 140 29 240 29 340 29 440 29 540 29 640 29 740 29 840 29 940 30 080 30 280 30 480 30 680 30 880 31 080
500 25 650 25 750 25 850 25 950 26 050 26 150 26 250 26 350 26 450 26 550 26 650 26 750 26 850 26 950 27 050 27 150 27 250 27 350 27 450 27 550 27 650 27 750 27 850 27 950 28 050 28 150 28 250 28 350 28 450 28 550 28 650 28 750 28 850 28 950 29 050 29 150 29 250 29 350 29 450 29 550 29 650 29 750 29 850 29 950 30 100 30 300 30 500 30 700 30 900 31 100
